Shaanxi Fu Long Electromechanical Manufacture Co., Ltd.
200QJ40-117 Pompes à eau verticales,Pompes à eau électriques,Pompes à eau à plusieurs étages QJ
Type de paiement: | T/T,Money Gram |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Quantité de commande minimum: | 1 Bag/Bags |
Délai de livraison: | 15 jours |
Pression de travail: Pompe à haute pression
Influent Type d'impulseur: Pompe à aspiration unique
Position de l'arbre de la pompe: Pompe verticale
Boîtier de pompe combiné: Pompe de surface à joint vertical
Hauteur de montage: Étant donné que les pompes centrifuges d'irrigation
Usage: Pompes, Water
Theory: Centrifugal Pump
Brand Name: Fu Long
Model Number: 200QJ
Structure: Gear Pump
Power: Electric
Pressure: High Pressure
Application: Submersible
Flow Range: 10 To 80 M³ / H
Place Of Origin: Shaanxi, China (Mainland)
productivité: 10000
marque: FULONG
transport: Land
Lieu d'origine: Province de Shaanxi en Chine
Certificats : ISO9001:2008
200QJ40-117 pompes à eau multi-étagées verticales, puits de type QJ avec pompe submersible moteur et pompe est une ligue droite un transporter des machines à eau et plongé dans l'eau, il est adapté à la pincée d'eau souterraine d'un puits profond, peut également être utilisé dans rivières, réservoirs, canaux transportent l'ingénierie de l'eau: il est principalement utilisé pour l'irrigation des terres agricoles et le plateau zone montagneuse avec de l'eau, peut également villes, usines, chemins de fer, mines, l'approvisionnement en eau du site de construction et de drainage.
Les principaux paramètres
Model Item | Head Range /m | Pump Efficiency/% | Rated Power/KW | Rated Current/A | Motor Efficiency/% |
200QJ10-54/4 | 49-59 | 55 | 4 | 10.1 | 76 |
200QJ10-81/6 | 74-88 | 55 | 5.5 | 13.6 | 77 |
200QJ10-108/8 | 99-117 | 55 | 7.5 | 18 | 78 |
200QJ10-121/9 | 111-131 | 55 | 7.5 | 18 | 78 |
200QJ10-148/11 | 136-161 | 55 | 9.2 | 21.7 | 78.5 |
200QJ10- 175/13 | 161-190 | 55 | 11 | 26.3 | 79 |
200QJ10- 202/15 | 185-219 | 55 | 13 | 29.7 | 80 |
200QJ10- 243/18 | 223-264 | 55 | 15 | 33.9 | 81 |
200QJ10- 297/22 | 280-315 | 55 | 18.5 | 41.6 | 81.5 |
200QJ20-27/2 | 24-30 | 67 | 4 | 10.1 | 76 |
200QJ20-40/3 | 36-44 | 67 | 4 | 10.1 | 76 |
200QJ20-54/4 | 49-59 | 67 | 5.5 | 13.6 | 77 |
200QJ20-67/5 | 62-73 | 67 | 7.5 | 18 | 78 |
200QJ20-81/6 | 74-88 | 67 | 7.5 | 18 | 78 |
200QJ20-93/7 | 85-101 | 67 | 9.2 | 21.7 | 78.5 |
200QJ20-108/8 | 99-117 | 67 | 11 | 26.3 | 79 |
200QJ20-121/9 | 111-131 | 67 | 13 | 29.7 | 80 |
200QJ20-148/11 | 136-161 | 67 | 15 | 33.9 | 81 |
200QJ20-175/13 | 161-190 | 67 | 18.5 | 41.6 | 81.5 |
200QJ20-202/15 | 185-219 | 67 | 22 | 48.2 | 82.5 |
200QJ20-243/18 | 223-264 | 67 | 25 | 54.5 | 83 |
200QJ20-270/20 | 248-293 | 67 | 30 | 65.4 | 83 |
200QJ20-297/22 | 278-317 | 67 | 30 | 65.4 | 83 |
200QJ20-351/26 | 334-370 | 67 | 37 | 79.7 | 84 |
200QJ20-391/29 | 370-413 | 67 | 45 | 96.9 | 84 |
200QJ32-26/2 | 23-30 | 70 | 4 | 10.1 | 76 |
200QJ32-39/3 | 34-44 | 70 | 5.5 | 13.6 | 77 |
200QJ32-52/4 | 45-59 | 70 | 7.5 | 18 | 78 |
200QJ32-65/5 | 57-73 | 70 | 9.2 | 21.7 | 78.5 |
200QJ32-78/6 | 68-88 | 70 | 11 | 26.3 | 79 |
200QJ32-91/7 | 82-100 | 70 | 13 | 29.7 | 80 |
200QJ32-104/8 | 90-118 | 70 | 15 | 33.9 | 81 |
200QJ32-117/9 | 105-128 | 70 | 18.5 | 41.6 | 81.5 |
200QJ32-130/10 | 113-147 | 70 | 18.5 | 41.6 | 81.5 |
200QJ32-143/11 | 130-158 | 70 | 22 | 48.2 | 82.5 |
200QJ32-156/12 | 135-176 | 70 | 22 | 48.2 | 82.5 |
200QJ32-169/13 | 148-185 | 70 | 25 | 54.5 | 83 |
200QJ32-195/15 | 169-220 | 70 | 30 | 65.4 | 83 |
200QJ32-234/18 | 203-264 | 70 | 37 | 79.7 | 84 |
200QJ32-247/19 | 215-279 | 70 | 37 | 79.7 | 84 |
200QJ32-247/19 | 245-300 | 70 | 45 | 96.9 | 84 |
200QJ32-299/23 | 270-325 | 70 | 45 | 96.9 | 84 |
200QJ40-26/2 | 22-30 | 70 | 5.5 | 13.6 | 77 |
200QJ40-39/3 | 34-44 | 70 | 7.5 | 18 | 78 |
1,100% de fil réenroulable en cuivre
2. Haute efficacité
3. Rapide délai de livraison
4.Dry course de pretection
Conditions d'opération:
1 source d'alimentation: triphasé AC 380V 50HZ
2 La température de l'eau ne doit pas dépasser 20 ° C
3 La teneur en solides (rapport pondéral) dans l'eau ne doit pas dépasser 0,01%
4 La valeur du pH doit être comprise entre 6,5 et 8,5
5 La teneur en chlore ne doit pas dépasser 400 mg / L
6 Nous pouvons également concevoir et fabriquer les motopompes submersibles au-delà des conditions ci-dessus selon les exigences du client
Groupes de Produits : Pompe de puits Submersible Type QJ